<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Assisted GPS Blog</title>
	<atom:link href="http://www.assisted-gps.de/gps-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.assisted-gps.de/gps-blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:34:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mobile Internet Schweiz</title>
		<link>http://www.assisted-gps.de/gps-blog/2012/02/01/mobile-internet-schweiz/</link>
		<comments>http://www.assisted-gps.de/gps-blog/2012/02/01/mobile-internet-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assisted-gps.de/gps-blog/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Mobile Internet Schweiz bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass mit einer Geschwindigkeit von bis zu 7,2 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Wer mobiles Internet Schweiz mit dem Computer nutzen möchte, sollte sich vorab beim Surfstick Hersteller erkundigen, ob beim Stick ein SIM Lock oder Net Lock vorliegt. Alternativ kann sich der Nutzer auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="mobile internet schweiz" href="http://www.mobilesinternet.ch/" target="_blank">Mobile Internet Schweiz</a> bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass mit einer Geschwindigkeit von bis zu 7,2 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Wer mobiles Internet Schweiz mit dem Computer nutzen möchte, sollte sich vorab beim Surfstick Hersteller erkundigen, ob beim Stick ein <a title="sim lock" href="http://de.wikipedia.org/wiki/SIM-Lock" target="_blank">SIM Lock</a> oder Net Lock vorliegt. Alternativ kann sich der Nutzer auch beim Provider erkundigen, ob ein gewisser Lock vorliegt. Wer noch über keinen Surfstick verfügt und auf der Suche nach einem günstigen Auslandsdatentarif ist, sollte sich das Angebot von Abroadband genauer anschauen. Für 59 Cent pro Megabyte, kann der Nutzer in über 52 Ländern mobil im Internet surfen. Der passende Surfstick inklusive der SIM Karte ist für einen einmaligen Preis von lediglich 19,90 Euro erhältlich. Wer mit seinem Handy mobil im Internet surfen möchte, sollte vorab prüfen, <a title="welches handy" href="http://www.sparhandy.de/handysuche.html" target="_blank">welches Handy</a> dafür geeignet ist. Geeignet sind in der Regel alle Telefone, welche bereits den UMTS Mobilfunkstandard für mobiles Surfen unterstützen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assisted-gps.de/gps-blog/2012/02/01/mobile-internet-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfstick.de Erfahrungen</title>
		<link>http://www.assisted-gps.de/gps-blog/2012/01/23/surfstick-de-erfahrungen/</link>
		<comments>http://www.assisted-gps.de/gps-blog/2012/01/23/surfstick-de-erfahrungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assisted-gps.de/gps-blog/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Surfstick.de Erfahrungen können im Internet nachgelesen werden. Surfstick.de ist ein Mobilfunkanbieter, welcher Datentarife im O2 Mobilfunknetz im Angebot hat. Der Nutzer hat hierbei die Möglichkeit, dass aus drei möglichen Datentarifen gewählt werden kann. Gewählt werden kann aus einer UMTS Flatrate mit monatlich 1 Gigabyte, 5 Gigabyte und 7,5 Gigabyte an Daten. Angeboten werden die Datentarife [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="surfstick.de erfahrungen" href="http://www.internet-stick-vergleich.de/stick-blog/2011/08/25/erfahrungen-surfstick-de/" target="_blank">Surfstick.de Erfahrungen</a> können im Internet nachgelesen werden. Surfstick.de ist ein Mobilfunkanbieter, welcher Datentarife im O2 Mobilfunknetz im Angebot hat. Der Nutzer hat hierbei die Möglichkeit, dass aus drei möglichen Datentarifen gewählt werden kann. Gewählt werden kann aus einer UMTS Flatrate mit monatlich 1 Gigabyte, 5 Gigabyte und 7,5 Gigabyte an Daten. Angeboten werden die Datentarife bereits ab einer geringen monatlichen Grundgebühr von 7,50 Euro. Die Vertragslaufzeit liegt bei 24 Monaten. Wer lieber ohne Vertragslaufzeit o2 mobiles Internet nutzen möchte, sollte sich Datentarife vom Netzbetreiber direkt anschauen. O2 Kunden haben dabei ebenfalls die Möglichkeit, dass aus drei möglichen Tarifen gewählt werden kann. Vergleichbar wie bei Surfstick.de, stehen hier UMTS Flatrate Tarife mit einem monatlichen Volumen von 1 Gigabyte, 5 Gigabyte und 7,5 Gigabyte an Daten zur Verfügung. Erhältlich sind die Datentarife von O2 ohne Laufzeit bereits ab einer geringen monatlichen Grundgebühr von 15 Euro. Je nach Tarif, kann mit einer maximalen Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assisted-gps.de/gps-blog/2012/01/23/surfstick-de-erfahrungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.prepaid-smartphone.de</title>
		<link>http://www.assisted-gps.de/gps-blog/2012/01/09/www-prepaid-smartphone-de/</link>
		<comments>http://www.assisted-gps.de/gps-blog/2012/01/09/www-prepaid-smartphone-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assisted-gps.de/gps-blog/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Für welches Handy soll ich mich entscheiden? Diese Frage haben sich vermutlich schon die meisten Nutzer gestellt. Im Bereich der Hardware, kann der Nutzer mittlerweile aus einem großen Angebot an verfügbaren Modellen wählen. Sehr beliebt sind auf dem Markt die Smartphone Geräte. Mit einem solchen Smartphone besteht für den Nutzer die Möglichkeit, dass auch Unterwegs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für <a title="welches handy" href="http://www.sparhandy.de/handysuche.html" target="_blank">welches Handy</a> soll ich mich entscheiden? Diese Frage haben sich vermutlich schon die meisten Nutzer gestellt. Im Bereich der Hardware, kann der Nutzer mittlerweile aus einem großen Angebot an verfügbaren Modellen wählen. Sehr beliebt sind auf dem Markt die Smartphone Geräte. Mit einem solchen Smartphone besteht für den Nutzer die Möglichkeit, dass auch Unterwegs mobil im Internet gesurft werden kann. Smartphone Geräte der neueren Generation bieten dem Nutzer die Möglichkeit, dass mit einer Geschwindigkeit von bis zu 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Wichtig dabei ist, dass das Gerät, sowie auch das UMTS Netz den HSPA Standard unterstützt. <a title="smartphone" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Smartphone" target="_blank">Smartphone</a> Modelle sind mit entsprechendem Datentarif inklusive Vertragslaufzeit, aber auch als Prepaid Variante erhältlich. Wer sich über die verfügbaren Prepaid Angebote informieren möchte, sollte sich die Webseite <a title="www.prepaid-smartphone.de" href="http://prepaid-smartphone.de" target="_blank">www.prepaid-smartphone.de</a> genauer anschauen. Schnell wird ersichtlich, dass unter anderem bei O2 ein günstiges Prepaid Smartphone Angebot gebucht werden kann. Für einmalig 99,99 Euro, ist das Samsung Galaxy Y erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assisted-gps.de/gps-blog/2012/01/09/www-prepaid-smartphone-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ltehandy.de</title>
		<link>http://www.assisted-gps.de/gps-blog/2011/12/14/ltehandy-de/</link>
		<comments>http://www.assisted-gps.de/gps-blog/2011/12/14/ltehandy-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 15:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assisted-gps.de/gps-blog/2011/12/14/ltehandy-de/</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem Handy mit Vertrag hat der Nutzer die Möglichkeit, bares Geld zu sparen. Die Handymodelle werden in Kombination mit einem Vertrag in den meisten Fällen günstiger angeboten, als wenn diese ohne Vertrag gekauft werden. Allerdings sollte sich der Nutzer vorab genauestens darüber im Klaren sein, welcher Tarif / Vertrag benötigt wird. Wer ausschließlich telefoniert, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei einem <a title="handy mit vertrag" href="http://www.sparhandy.de/handy-vertrag/" target="_blank"><strong>Handy mit Vertrag</strong></a> hat der Nutzer die Möglichkeit, bares Geld zu sparen. Die Handymodelle werden in Kombination mit einem Vertrag in den meisten Fällen günstiger angeboten, als wenn diese ohne Vertrag gekauft werden. Allerdings sollte sich der Nutzer vorab genauestens darüber im Klaren sein, welcher Tarif / Vertrag benötigt wird. Wer ausschließlich telefoniert, sollte sich für eine Handy Flatrate entscheiden. Mit einer Handy Flatrate hat der Nutzer die Möglichkeit, dass monatlich unbegrenzt zum Pauschalpreis telefoniert werden kann. Erhältlich sind hier Flatrate Tarife für das deutsche Festnetz sowie auch Flatrate Tarife für alle deutschen Netze. Entsprechende Tarife sind bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von lediglich 9,95 Euro erhältlich. Wer hingegen neben dem Telefonieren, auch mobiles Internet nutzen möchte, sollte sich für einen Smartphone Tarif entscheiden. Aktuell besteht die Möglichkeit, dass mit dem Smartphone eine Verbindung zum <a title="umts" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Mobile_Telecommunications_System" target="_blank">UMTS</a> Netz hergestellt werden kann. Wann mit dem Handy eine Verbindung zum neuen Mobilfunkstandard LTE hergestellt werden kann, ist noch nicht sicher. Weitere Informationen dazu gibt es auf <a title="ltehandy.de" href="http://ltehandy.de" target="_blank"><strong>ltehandy.de</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assisted-gps.de/gps-blog/2011/12/14/ltehandy-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom Surfstick</title>
		<link>http://www.assisted-gps.de/gps-blog/2011/12/01/telekom-surfstick/</link>
		<comments>http://www.assisted-gps.de/gps-blog/2011/12/01/telekom-surfstick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assisted-gps.de/gps-blog/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Wer auf der Suche nach einem günstigen Telekom Surfstick ist, sollte sich das Angebot von Datenstick.de genauer anschauen. Datenstick.de bietet die Möglichkeit, dass der Surfstick für einen einmaligen Kaufpreis von einem Euro erworben werden kann. Mit dem Telekom Surfstick besteht die Möglichkeit, dass mit einer Geschwindigkeit von bis zu 7,2 Mbit/s mobil im Internet gesurft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer auf der Suche nach einem günstigen <a title="telekom surfstick" href="http://www.datenstick.de" target="_blank"><strong>Telekom Surfstick</strong></a> ist, sollte sich das Angebot von Datenstick.de genauer anschauen. Datenstick.de bietet die Möglichkeit, dass der Surfstick für einen einmaligen Kaufpreis von einem Euro erworben werden kann. Mit dem Telekom Surfstick besteht die Möglichkeit, dass mit einer Geschwindigkeit von bis zu 7,2 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Der günstige Einmalpreis für den Telekom Surfstick ist allerdings an einen Datentarif mit einer Laufzeit von 24 Monaten gebunden. Angeboten wird eine Datenflatrate mit monatlich 3 Gigabyte, sowie eine Flatrate mit monatlich 5 GB an Daten. Bereits ab einem monatlichen Grundprei von 12,50 Euro, können die Tarife gebucht werden. Neben den günstigen Datentarifen im Telekom Netz, können beim Mobilfunkanbieter Internetstick.de, günstige Datentarife im Vodafone Mobilfunknetz gebucht werden. Erhältlich sind Datentarife mit monatlich 1 GB, 5GB und 7,5 GB an Daten, welche mit UMTS Geschwindigkeit verbraucht werden können. Erhältlich ist der <a title="vodafone stick" href="http://www.surfsticks.de/anbieter/vodafone.html" target="_blank"><strong>Vodafone Stick</strong></a> ebenfalls für einen einmaligen Kaufpreis von einem Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assisted-gps.de/gps-blog/2011/12/01/telekom-surfstick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>lte-modem.de</title>
		<link>http://www.assisted-gps.de/gps-blog/2011/11/27/lte-modem-de/</link>
		<comments>http://www.assisted-gps.de/gps-blog/2011/11/27/lte-modem-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 12:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assisted-gps.de/gps-blog/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[DSL Alternativen gibt es in Deutschland in Form von mobiles Internet. Der Nutzer hat die Möglichkeit, dass sowohl mit UMTS, aber auch mit LTE mobil im Internet gesurft werden kann. Wer mit dem Mobilfunkstandard der dritten Generation, UMTS, mobil im Internet surfen möchte, kann dies mit einer maximalen Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s realisieren. Möglich ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="dsl alternativen" href="http://www.mobook.de/mobiles-internet/dsl-alternativen.html" target="_blank"><strong>DSL Alternativen</strong></a> gibt es in Deutschland in Form von mobiles Internet. Der Nutzer hat die Möglichkeit, dass sowohl mit UMTS, aber auch mit <a title="lte" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Long_Term_Evolution" target="_blank">LTE</a> mobil im Internet gesurft werden kann. Wer mit dem Mobilfunkstandard der dritten Generation, UMTS, mobil im Internet surfen möchte, kann dies mit einer maximalen Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s realisieren. Möglich ist diese hohe Geschwindigkeit jedoch nur, wenn auch der HSPA Standard im UMTS Netz zur Verfügung steht. HSPA ist eine Art Erweiterung für das UMTS Netz. Ohne HSPA können Geschwindigkeiten von 384 Kbit/s erreicht werden. Für die Verbindung zum UMTS Netz kommt ein UMTS Stick, oder ein UMTS Modem zum Einsatz. Wer bereits mit dem Mobilfunkstandard der vierten Generation, LTE, mobil im Internet surfen möchte, kann dies mit einer maximalen Geschwindigkeit von 50 Mbit/s realisieren. Allerdings ist LTE noch nicht flächendeckend in Deutschland verfügbar. Momentan sind die Anbieter mit dem Ausbau beschäftigt. Für die Verbindung zum LTE Netz kommt ein LTE Surfstick oder ein LTE Modem zum Einsatz. Weitere Informationen dazu bietet das Portal <a title="lte-modem.de" href="http://www.lte-netz.de" target="_blank"><strong>lte-modem.de</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assisted-gps.de/gps-blog/2011/11/27/lte-modem-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone Test</title>
		<link>http://www.assisted-gps.de/gps-blog/2011/09/20/smartphone-test/</link>
		<comments>http://www.assisted-gps.de/gps-blog/2011/09/20/smartphone-test/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 11:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assisted-gps.de/gps-blog/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Ein Samsung mit Vertrag ist bei den jeweiligen Providern erhältlich. Angeboten werden die meisten Samsung Smartphone Geräte mit einem entsprechenden Datentarif. Ein solcher Datentarif wird benötigt, damit mobil im Internet gesurft werden kann. Je nach Anbieter, sind solche entsprechenden Tarife bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von 5 Euro erhältlich. Einen sehr günstigen Smartphone Tarif bietet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein <a title="samsung mit vertrag" href="http://www.sparhandy.de/samsung/" target="_blank"><strong>Samsung mit Vertrag</strong></a> ist bei den jeweiligen Providern erhältlich. Angeboten werden die meisten Samsung Smartphone Geräte mit einem entsprechenden Datentarif. Ein solcher Datentarif wird benötigt, damit mobil im Internet gesurft werden kann. Je nach Anbieter, sind solche entsprechenden Tarife bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von 5 Euro erhältlich. Einen sehr günstigen Smartphone Tarif bietet der Mobilfunkanbieter 1und1 an. Mit der 1und1 Allnet Flat hat der Nutzer die Möglichkeit, dass unbegrenzt telefoniert und mobil im Internet gesurft werden kann. Für einen monatlichen Grundpreis von 29,99 Euro, ist bereits eine Handy Flatrate in alle Netze, sowie eine Handy Internet Flatrate inklusive. Genutzt wird das Vodafone Mobilfunknetz. Das Vodafone Mobilfunknetz gehört in Deutschland mit zu den besten Netzen. Zum wiederholten Male erreichte das Vodafone Netz im Connect Netztest 2010, den ersten Platz. Maximale Geschwindigkeiten von 14,4 Mbit/s können im Vodafone Netz erreicht werden. Wer auf der Suche nach einem passenden Smartphone für mobiles Surfen ist, sollte sich in einem <a title="smartphone test" href="http://www.umts.info/hardware/smartphone.html" target="_blank"><strong>Smartphone Test</strong></a> über die angebotenen Modelle informieren. Ein solcher Smartphone Test unter anderem kostenfrei im Internet erhältlich. Wichtig bei einem Smartphone ist, dass neben UMTS, auch die Erweiterungen HSPA sowie auch HSUPA unterstützt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assisted-gps.de/gps-blog/2011/09/20/smartphone-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>prepaid-surfsticks.de</title>
		<link>http://www.assisted-gps.de/gps-blog/2011/08/30/prepaid-surfsticks-de/</link>
		<comments>http://www.assisted-gps.de/gps-blog/2011/08/30/prepaid-surfsticks-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 12:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assisted-gps.de/gps-blog/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich unsicher ist, ob mobiles Internet überzeugt, sollte sich für einen Prepaid Internet Tarif entscheiden. Prepaid Tarife verlangen keine Laufzeit wie bei sonst üblichen Vertragstarifen. Wer sich für einen Prepaid Internet Tarif entscheidet, muss bei einigen Anbietern lediglich die Kündigungsfrist von 30 Tagen beachten. Einen Überblick über die verfügbaren Prepaid Internet Tarife, bietet die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich unsicher ist, ob mobiles Internet überzeugt, sollte sich für einen Prepaid Internet Tarif entscheiden. Prepaid Tarife verlangen keine Laufzeit wie bei sonst üblichen Vertragstarifen. Wer sich für einen Prepaid Internet Tarif entscheidet, muss bei einigen Anbietern lediglich die Kündigungsfrist von 30 Tagen beachten. Einen Überblick über die verfügbaren Prepaid Internet Tarife, bietet die Webseite prepaid-surfsticks.de. Auf <a title="prepaid-surfsticks.de" href="http://www.prepaid-surfsticks.de" target="_blank"><strong>prepaid-surfsticks.de</strong></a> können die verfügbaren Prepaid Tarife für mobiles Internet schnell und einfach miteinander verglichen werden. Neben den vielen Mobilfunkanbietern, bietet auch der Provider O2 die Möglichkeit, dass Prepaid Internet Tarife gebucht werden können. O2 hat dafür zwei verschiedene Datentarife im Angebot. Angeboten werden eine Tagesflatrate mit 1 Gigabyte an Daten, sowie eine<a title="umts flatrates" href="http://www.flat-umts.de/" target="_blank"> <strong>UMTS Flatrate mit 5 Gigabyte</strong></a> an Daten. Die Tagesflatrate ermöglicht es dem Nutzer, dass im  Zeitraum von 0 Uhr – 24 Uhr mobil im Internet gesurft werden kann. Für den Tagespreis von 3,50 Euro, können 1 Gigabyte verbraucht werden. Monatlich 25 Euro müssen für die UMTS Flatrate bezahlt werden. Maximal können im Downstream 7,2 Mbit/s erreicht werden. Der Nutzer sollte sich jedoch darüber im Klaren sein, dass beim Überschreiten des monatlichen Volumens, die Geschwindigkeit der Tarife auf GPRS Geschwindigkeit gedrosselt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assisted-gps.de/gps-blog/2011/08/30/prepaid-surfsticks-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Surfstick</title>
		<link>http://www.assisted-gps.de/gps-blog/2011/08/25/internet-surfstick/</link>
		<comments>http://www.assisted-gps.de/gps-blog/2011/08/25/internet-surfstick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assisted-gps.de/gps-blog/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[LTE ist sicherlich für viele noch kein so geläufiger Begriff, wie UMTS. LTE steht für Long Term Evolution und stellt den Mobilfunkstandard der vierten Generation dar. Aktuell besteht die Möglichkeit, dass sowohl mit UMTS (Mobilfunkstandard der dritten Generation), als auch mit LTE mobil im Internet gesurft werden kann. Im Frühjahr des Jahres 2010 wurden in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LTE ist sicherlich für viele noch kein so geläufiger Begriff, wie UMTS. LTE steht für Long Term Evolution und stellt den Mobilfunkstandard der vierten Generation dar. Aktuell besteht die Möglichkeit, dass sowohl mit UMTS (Mobilfunkstandard der dritten Generation), als auch mit LTE <a title="mobiles internet" href="http://www.laptopkarten.de" target="_blank"><strong>mobil im Internet gesurft</strong></a> werden kann. Im Frühjahr des Jahres 2010 wurden in Deutschland die Lizenzen für die Nutzung des LTE Netzes in Deutschland versteigert. Die Provider O2, Telekom und auch Vodafone haben jeweils den Zuschlag erhalten. Die Anbieter haben sich dazu verpflichtet, dass zu Beginn vor allem die Regionen in Deutschland mit dem LTE Standard versorgt werden, wo bisher kein schnelles Internet möglich war. Diese Regionen werden auch als weiße Flecken auf der Landkarte bezeichnet. Damit eine Verbindung zum LTE Netz hergestellt werden kann, wird ein Internet Surfstick benötigt. Der <a title="internet surfstick" href="http://internet-stick.de" target="_blank"><strong>Internet Surfstick</strong></a> stellt über USB die Verbindung zum LTE Netz her. Alternativ kann auch ein LTE WLAN Router genutzt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assisted-gps.de/gps-blog/2011/08/25/internet-surfstick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Surfstick o2</title>
		<link>http://www.assisted-gps.de/gps-blog/2011/08/18/prepaid-surfstick-o2/</link>
		<comments>http://www.assisted-gps.de/gps-blog/2011/08/18/prepaid-surfstick-o2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 16:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assisted-gps.de/gps-blog/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Wer mit o2 mobil im Internet surfen möchte, kann aus verschiedenen Tarifen für mobiles Internet wählen. O2 bietet seinen Kunden die Möglichkeit, dass Tarife mit Vertragslaufzeit, sowie auch Tarife ohne jegliche Vertragslaufzeit gebucht werden können. Wer sich für einen Tarif mit Laufzeit entscheidet, bindet sich im Vergleich zu anderen Providern, lediglich für einen Zeitraum von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer mit o2 mobil im Internet surfen möchte, kann aus verschiedenen Tarifen für mobiles Internet wählen. O2 bietet seinen Kunden die Möglichkeit, dass Tarife mit Vertragslaufzeit, sowie auch Tarife ohne jegliche Vertragslaufzeit gebucht werden können. Wer sich für einen Tarif mit Laufzeit entscheidet, bindet sich im Vergleich zu anderen Providern, lediglich für einen Zeitraum von 6 Monaten. Der Nutzer kann hierbei aus einer Datenflat mit monatlich 1 Gigabyte, oder einer Datenflat mit monatlich 5 Gigabyte wählen. Bereits ab einem monatlichen Grundpreis von 15 Euro, kann mobil im Internet gesurft werden. Der <a title="surf sticks" href="http://surf-sticks.de/" target="_blank"><strong>Surfstick für mobiles Internet</strong></a>, ist für einmalig 30 Euro erhältlich. Bei den Tarifen ohne Vertragslaufzeit, kann ebenfalls aus zwei Tarifen gewählt werden. Angeboten wird eine UMTS Tagesflatrate, sowie eine UMTS Monatsflatrate mit 5 Gigabyte an Daten. Bereits ab einem Preis von 3,50 Euro, kann mobiles Internet ohne Vertrag genutzt werden. Der <a title="prepaid surfstick o2" href="http://www.laptopkarten.de/o2/surf-stick-prepaid.html" target="_blank"><strong>Prepaid Surfstick O2</strong></a> ist für einen einmaligen Kaufpreis von 29,99 Euro erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assisted-gps.de/gps-blog/2011/08/18/prepaid-surfstick-o2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

